| LOCALIDADES | MM CAIDOS | GRANIZO CAIDO | MES 01 | DIA 28 | HORA 08:00 | AÑO 23 |
| VERA | 07 | NO | “ | “ | “ | |
| CALCHAQUI | 20 | NO | “ | “ | “ | |
| FORTIN OLMOS | 17 | NO | “ | “ | “ | |
| MARGARITA | 35 | NO | “ | “ | “ | |
| INTIYACO | 10 | NO | “ | “ | “ | |
| TARTAGAL | 03 | NO | “ | “ | “ | |
| LOS AMORES | 05 | NO | “ | “ | “ | |
| C.OMBU | 05 | NO | “ | “ | “ | |
| GARABATO | 15 | NO | “ | “ | “ | |
| GOLONDRINA | 07 | NO | “ | “ | “ | |
| TOBA | 15 | NO | “ | “ | “ | |
| LA GALLARETA | 10 | NO | ||||
| SANTA LUCIA | 12 | NO | “ | “ | “ |

