
Registros de lluvia caída hasta las 8 de la mañana del sábado 02-12-23
| LOCALIDADES | MM CAIDOS | GRANIZO CAIDO | MES 12 | DIA 02 | HORA 08:00 | AÑO 23 |
| VERA | 68 | NO | “ | “ | “ | |
| CALCHAQUI | 70 | NO | “ | “ | “ | |
| FORTIN OLMOS | 24 | NO | “ | “ | “ | |
| MARGARITA | 89 | NO | “ | “ | “ | |
| LA GALLARETA | 35 | NO | “ | “ | “ | |
| INTIYACO | 0 | NO | “ | “ | “ | |
| TARTAGAL | 5 | NO | “ | “ | “ | |
| LOS AMORES | 20 | NO | “ | “ | “ | |
| CDA .OMBU | 25 | NO | “ | “ | “ | |
| GARABATO | 2 | NO | “ | “ | “ | |
| GOLONDRINA | 0 | NO | “ | “ | “ | |
| TOBA | 30 | NO | “ | “ | “ | |
| SANTA LUCIA | 20 | NO | “ | “ | “ | |
| SANTA FELICIA | NO | “ | “ | “ |
