
Datos recolectados hasta las 08 hs. del Domingo 03/12/23
| LOCALIDADES | MM CAIDOS | GRANIZO CAIDO | MES 12 | DIA 03 | HORA ULTIMAS 48 HORAS | AÑO 23 |
| VERA | 145 MM | SI | “ | |||
| CALCHAQUI | 130 MM | NO | “ | “ | “ | |
| FORTIN OLMOS | 68MM | NO | “ | “ | “ | |
| MARGARITA | 128 MM | NO | “ | “ | “ | |
| LA GALLARETA | 110 MM | NO | “ | “ | “ | |
| INTIYACO | SE INFORMARA A LA BREVEDAD | NO | “ | “ | “ | |
| TARTAGAL | 35MM | NO | “ | “ | “ | |
| LOS AMORES | 100MM | NO | “ | “ | “ | |
| CDA .OMBU | 45MM | NO | “ | “ | “ | |
| GARABATO | 50MM | NO | “ | “ | “ | |
| GOLONDRINA | 40MM | NO | “ | “ | “ | |
| TOBA | 119MM | NO | “ | “ | “ | |
| SANTA LUCIA | 87MM | NO | “ | “ | “ | |
| SANTA FELICIA | SE INFORMRA LA BREVEDAD | NO | “ | “ | “ |
