LOCALIDADES | MM CAIDOS | GRANIZO CAIDO | MES 08 | DIA 09 | HORA 9:00 | AÑO 23 |
VERA | 02MM | NO | “ | “ | “ | |
CALCHAQUI | 05MM | NO | “ | “ | “ | |
FORTIN OLMOS | 04mm | NO | “ | “ | “ | |
MARGARITA | 04MM | NO | “ | “ | “ | |
LA GALLARETA | 05MM | NO | “ | “ | “ | |
INTIYACO | 15mm | NO | “ | “ | “ | |
TARTAGAL | 15MM | NO | “ | “ | “ | |
LOS AMORES | 10MM | NO | “ | “ | “ | |
C.OMBU | — | NO | “ | “ | “ | |
GARABATO | 12MM | NO | “ | “ | “ | |
GOLONDRINA | 12MM | NO | “ | “ | “ | |
TOBA | 10MM | NO | “ | “ | “ | |
SANTA LUCIA | 01MM | NO | “ | “ | “ |
Info: UR XIX- Vera