https://youtube.com/shorts/7J1_sxmix4A?si=SACLQE9YjFzuSLpO
LOCALIDADES | MM CAIDOS | GRANIZO CAIDO | MES 01 | DIA 10 | HORA 08:00 | AÑO 24 |
VERA | 100mm | NO | “ | “ | “ | |
CALCHAQUI | 10mm | NO | “ | “ | “ | |
FORTIN OLMOS | NO | “ | “ | “ | ||
MARGARITA | 38mm | NO | “ | “ | “ | |
LA GALLARETA | 55mm | NO | “ | “ | “ | |
INTIYACO | 22mm | NO | “ | “ | “ | |
TARTAGAL | 68mm | NO | “ | “ | “ | |
LOS AMORES | — | NO | “ | “ | “ | |
CDA .OMBU | — | NO | “ | “ | “ | |
GARABATO | 41mm | NO | “ | “ | “ | |
GOLONDRINA | 20mm | NO | “ | “ | “ | |
TOBA | 36 mm | NO | “ | “ | “ | |
SANTA LUCIA | 60mm | NO | Sin energía y sin internet“ | “ | “ | |
SANTA FELICIA | — | NO | “ | “ | “ |
DatDatos de lluvia del Departamento Vera, ULTIMAS 24 HORAS.- (distintas localidades comenzaron las precipitaciones) en las faltantes se informara a la brevedad posible.- ALGUNAS ZONAS DEL DEPARTAMNTO SE ENCUENTRAN SIN ENERGIA ELECTRICA Y SIN SERVICIO DE INTERNET.-
URXIX, Vera 10/01/2024